1. /
    หมวดหมู่สินค้า
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สองเพลา
  5. /
    HINO (ฮีโน่)
  6. /
    แพร่
  7. /
    10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
+1

10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000

icon-marker-outline-primary-500

แพร่

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

คันที่ 2 ปี 55 รุ่นเดียวกันหัวดั้มพ์ขายราคารวมพ่วง 2,600,000 ( รูปไม่ได้ลง ) รถพร้อมใช้งานปกติ รถสวย สภาพดีมาก ราคาขายหัวรวมหางพ่วง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/4/2565
สร้างเมื่อ : 10/12/2559
เลขที่ประกาศ :5YlKkdenl7
L1
web-beacon-pixel
฿ 2,500,000

พัท

รหัสผู้ใช้งาน :XJpAvyMrNo
11
ประกาศ
ผู้ติดตาม
Open WebsiteOpen LINEOpen FacebookOpen YouTubeOpen InstagramOpen TikTok
icon-marker-outline
กรุงเทพ 10310
storeไปที่หน้าร้านค้า
L3
web-beacon-pixel